| 000 | 00981nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10733/К 72-803958689 | ||
| 005 | 20260920122610.0 | ||
| 008 | 240227s1969 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.23 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aКостров,К. А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aПравильные севообороты - в каждое хозяйство/ _cК. А. Костров |
| 260 |
_aСаранск: _bМордовское книжное издательство, _c1969 |
||
| 300 |
_a151с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ брошюре на примере передовых хозяйств республики показана роль севооборотов в повышении плодородия почвы и увеличения урожайности всех сельскохозяйственных культур. | ||
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 653 | 0 | _aтрава | |
| 080 | _a631.11 | ||
| 084 |
_a68.29.07 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c19013 _d19013 |
||