| 000 | 00852nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 633.7 | ||
| 005 | 20260920120059.0 | ||
| 008 | 210702s1977 ru_ l000 0yrus d | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aДостижения в табоководстве НР Болгарии и Молдавской ССР: _bпособие |
| 260 |
_aКишинев: _bКартя Молдовеняскэ, _c1977 |
||
| 300 | _a268с. | ||
| 520 | _aИздание совместной книги еще одно свидетельство крепкой дружбы между болгарским и молдавским нородами. | ||
| 653 | 0 | _aнавес | |
| 653 | 0 | _aсорт | |
| 653 | 0 | _aурожай | |
| 080 |
_a633.7 _BВозбуздающие наркотические растения |
||
| 084 |
_a68.35.39 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c1900 _d1900 |
||