| 000 | 00835nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6893/К 29-460222984 | ||
| 005 | 20260920122604.0 | ||
| 008 | 240226s1969 ru_a c l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.34 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aКаталог быков-производителей, оцененных по дочерям: _bкаталог |
| 260 |
_aВолгоград, _c1969 |
||
| 300 |
_a118с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ настоящий каталог включены материалы по быкам оцененным по дочерям путем сравнения продуктивности дочерей с продуктивностью сверстниц. | ||
| 653 | 0 | _aсостав | |
| 653 | 0 | _aстанция | |
| 080 | _a636.2-03 | ||
| 084 |
_a68.35.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c18934 _d18934 |
||