| 000 | 00783nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39776/М 79-396950184 | ||
| 005 | 20260920120057.0 | ||
| 008 | 210702s1976 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.0.50 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aМорфогенез деревьев и кустарников.: _bпособие |
| 260 |
_bГорький _aБ.м., _c1976 |
||
| 300 | _a76с. | ||
| 520 | _aМорфогенез_ процесс динамический, он неразрывно связан с ростом и развитием. | ||
| 653 | 0 | _aвишня | |
| 653 | 0 | _aяблока | |
| 653 | 0 | _aмалина | |
| 080 |
_a634.0 _BПлодоводство, ягодоводствои лесоводство. |
||
| 084 |
_a68.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c1873 _d1873 |
||