| 000 | 01052nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10382/П 27-102322980 | ||
| 005 | 20260920122545.0 | ||
| 008 | 240214s1969 ru_a l000 0yrus d | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПерспективные технологические карты по возделыванию и уборке овоще-бахчевых культур и картофеля Узбекистана на 1971-1975 гг.: _bматериал технической информации |
| 260 |
_aТашкент, _c1969 |
||
| 300 |
_a136с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aТехнологические карты составлены на возделывания и уборке следующих культур: картофеля, капусты, морковы, помидоров, свеклы столовой ранней, лука, огурцов ранних, бахчевых культур. | ||
| 653 | 0 | _aнавоз | |
| 653 | 0 | _aсорняк | |
| 080 | _a635 | ||
| 084 |
_a68.35.51 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c18727 _d18727 |
||