| 000 | 01136nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9560/И 44-581000352 | ||
| 005 | 20260920122449.0 | ||
| 008 | 240122s1972 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.3.05 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aИллюстрированный опредеитель растений Казахстана. _pТ.2 |
| 260 |
_aАлма-Ата: _bНаука, _c1972 |
||
| 300 | _a571с. | ||
| 520 | _aВторым томом заканчивается издание определителя, включающего таблицы для определения дикорастущих и сорных растений Казахстана от гераниевых до сложноцветных с описанием 65 семейств, 440 родов и около 2100 видов цветковых растений, среди которых много кормовых, лекарственных, технических и других полузных групп. | ||
| 653 | 0 | _aвиноград | |
| 653 | 0 | _aбоб | |
| 080 | _a581.68(с5) | ||
| 084 |
_a34.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c18120 _d18120 |
||