| 000 | 00979nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9523/Б 63-687891924 | ||
| 005 | 20260920122445.0 | ||
| 008 | 240119s1969 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2.76 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aБиокомплексные исследования в Казахстане: _bв 3-х т.. _nЧ.2, _pБиокомплексная характеристика основных ценозообразователей растительного покрова центрального Казахстана |
| 260 |
_aЛенинград : _bнаука , _c1969 |
||
| 300 |
_a336с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aДанная работа посвящена опыту комплексной характеристику важнейших видов растений - строителей биоценозов. | ||
| 653 | 0 | _aкомпонент | |
| 653 | 0 | _aареал | |
| 080 | _a581.6 | ||
| 084 |
_a34 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c18092 _d18092 |
||