| 000 | 01074nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9272/С 65-113589883 | ||
| 005 | 20260920122432.0 | ||
| 008 | 240116s1969 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2.13 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aСорта плодовых субтропических орехоплодных культур и ягод: _bнаучное издание |
| 260 |
_aТашкент: _bУзбекистон, _c1969 |
||
| 300 |
_a280с.: _ba-цв. ил. |
||
| 520 | _aВ результате проведенного районирования сортименты плодово-ягодных культур значительно обновлены. Исключены некоторые малоценные и введены хозяйственно-ценные сорта преимущественно селекции научно-исследовательских учреждений Узбекистана. | ||
| 653 | 0 | _aгруша | |
| 653 | 0 | _aслива | |
| 080 | _a634.0 | ||
| 084 |
_a68.35.53 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c17933 _d17933 |
||