| 000 | 00949nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9166/Н 76-409757339 | ||
| 005 | 20260920122424.0 | ||
| 008 | 240111s1969 bwra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.77 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aНовые данные химического состава и питательности кормов Белорусии: _bнаучное издание |
| 260 |
_aМинск: _bУрожай, _c1969 |
||
| 300 |
_a339с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ книге приводится общая и протеиновая питательность кормов, содержания кальция, фосфора, калия, натрия, микроэлементов, витаминов В1, В2 и каротина в сочных и зеленых кормах. | ||
| 653 | 0 | _aанализ | |
| 653 | 0 | _aкаротин | |
| 080 | _a636.041.1 | ||
| 084 |
_a69.25.15 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c17834 _d17834 |
||