| 000 | 01029nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9158/М 12-873740482 | ||
| 005 | 20260920122422.0 | ||
| 008 | 240111s1969 uzr l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.6 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aМавлянов,Г. А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aЗасоленные пятна на хлопковых полях и борьбе с ними/ _cГ. А. Мавлянов, А. Ф. Сляднов |
| 250 | _a2-е изд., доп. | ||
| 260 |
_aТашкент: _bФан, _c1969 |
||
| 300 | _a14с. | ||
| 520 | _aБрошюра может быть использована как руководство для агрономов, инжененеров-гидротехников, работников, занимающихся ликвидацией засоленных пятен на хлопковых землях. | ||
| 653 | 0 | _aвод | |
| 653 | 0 | _aдренаж | |
| 080 | _aХ631.43 | ||
| 084 |
_a68.05 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aСляднов,А. Ф. _4aut |
|
| 999 |
_c17809 _d17809 |
||