| 000 | 01308nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9087/Д 40-883162055 | ||
| 005 | 20260920122418.0 | ||
| 008 | 231215s1969 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.49 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aДжангалиев,А. Д. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aОпределитель основных сортов винограда Казахстана: _bопределитель/ _cА. Д. Джангалиев, В. П. Пономарчук, Р. Т. Технеряднова |
| 260 |
_aАлма-Ата: _bКайнар, _c1969 |
||
| 300 |
_a171с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aВ определителе рассказывается о том, как и когда, в какой период вегетации, лучше всего заниматься определением сортов винограда, приводятся морфологические признаки квждого сорта, а также специальные таблицы для определения сортов. | ||
| 653 | 0 | _aкишмиш | |
| 653 | 0 | _aшасла | |
| 080 | _a634.8-02 | ||
| 084 |
_a68.35.55 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aПономарчук,В. П. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aТехнеряднова,Р. Т. _qРуфина Тихоновна _4aut |
|
| 999 |
_c17773 _d17773 |
||