| 000 | 01055nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8607/П 80-939220071 | ||
| 005 | 20260920122337.0 | ||
| 008 | 231127s1969 ru_aa l000 1yrus d | ||
| 020 | _cк.30 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПроизводство бацитрациона витаминов В2, В12 и премиксов для нужд животноводства в Венгерской народной Республики: _bотчет о командировке |
| 260 |
_aМосква, _c1969 |
||
| 300 |
_a48с.: _ba-рис. |
||
| 440 | 0 | _aСельскохозяйственная наука и практика за рубежом | |
| 520 | _aЗа время пребывания в Венгерской Народной Республике делегации посетила ряд научных учреждений, фирм и комбикормов. | ||
| 653 | 0 | _aбацитрацина | |
| 653 | 0 | _aвитамин | |
| 080 |
_a636.041.1И _a636.095И |
||
| 084 |
_a68.35.47 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c17354 _d17354 |
||