| 000 | 01167nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8122/М 42-297093953 | ||
| 005 | 20260920122312.0 | ||
| 008 | 231113s1969 uzr l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.1 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aМеджитов,С. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aКачество раннего картофеля в зависимости от сроков уборки: _bматериал технической информации/ _cС. Меджитов |
| 260 |
_aТашкент: _bИНТИП, _c1969 |
||
| 300 | _a4с. | ||
| 440 | 0 |
_aИнформационный листок. _pОвощеводства и бахчеводство |
|
| 520 | _aВ опыте, проведенном в Ташкентской области, клубни картофеля, убранные в конце цветения растения, обладали лучшими вкусовыми качествами и пищевыми достоинствами, чем убранныеболее поздные сроки. | ||
| 653 | 0 | _aботва | |
| 653 | 0 | _aклубень | |
| 080 | _a635.21 | ||
| 084 |
_a68.35.51 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c17037 _d17037 |
||