| 000 | 01086nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8114/А 26-891546180 | ||
| 005 | 20260920122311.0 | ||
| 008 | 231113s1968 uzr l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.4 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aРаботы в селекции и агротехнике плодовых и цитрусовых культур Узбекистана: _bматериал технической информации |
| 260 |
_aТашкент: _bИНТИП, _c1968 |
||
| 300 | _a13с. | ||
| 440 | 0 |
_aИнформационный листок. _pОвощеводства и бахчеводство |
|
| 520 | _aИзлагаются новые данные Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия им. акад. Р. Р. Шредера в области культуры плодовых пород в Узбекистане. | ||
| 653 | 0 | _aхурма | |
| 653 | 0 | _aлимон | |
| 080 | _a635.-1 | ||
| 084 |
_a68.35.49 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c17030 _d17030 |
||