| 000 | 00671nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8065/Б 95-644321769 | ||
| 005 | 20260920122309.0 | ||
| 008 | 231110s1968 ru_aa c l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.96 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aБыки -производители Сумской области: _bкаталог |
| 260 |
_aКиев, _c1968 |
||
| 300 |
_a100с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aВ каталог записано 284 чистопородных быка-производителя лебединской породы. | ||
| 653 | 0 | _aкорм | |
| 653 | 0 | _aбаска | |
| 080 | _a636.2-03 | ||
| 084 |
_a68.39.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c16995 _d16995 |
||