| 000 | 00970nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8002/Д 87-403423705 | ||
| 005 | 20260920122306.0 | ||
| 008 | 231109s1969 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.22 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aДылис ,Н.В. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aСтруктура лесного биогеоценоза/ _cН. В. Дылис |
| 260 |
_aМосква: _bНаука, _c1969 |
||
| 300 |
_a55с.: _ba-рис. |
||
| 440 | 0 |
_aКомаровские чтения; _v21 |
|
| 520 | _aВ работе рассматриваются закономерности горизонтального и вертикального строения лесных биогеоценозов на примере сложных широколиственноеловых лесов Подмосковья. | ||
| 653 | 0 | _aхарактеристика | |
| 653 | 0 | _aпарцелл | |
| 080 | _a634.9 | ||
| 084 |
_a68.47.15 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c16958 _d16958 |
||