| 000 | 01076nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Х 338/П 784-301909749 | ||
| 005 | 20260920122203.0 | ||
| 008 | 231012s1914 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.40 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aПонятовского,С. В. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aДоходность хлопководства в Туркестане в Северной Америке: _bредкая книга/ _cС. В. Понятовского |
| 260 |
_aТашкент: _bТипография при Канц. Турк. Г.-Губ., _c1914 |
||
| 300 |
_a49с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ книге приведеним сведение о понятие о хлопковой поясе Северной Америки, Оценка этих поясов, общее производства, прием културы хлопчатника, стандарт русский и американский и т.д. | ||
| 653 | 0 | _aпояс | |
| 653 | 0 | _aселекция | |
| 080 | _aХ 338 | ||
| 084 |
_a68.35.35 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c16261 _d16261 |
||