| 000 | 01030nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Х338:Х31/П 465-182025894 | ||
| 005 | 20260920122203.0 | ||
| 008 | 231012s1914 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.35 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_4aut _aПетрович П. |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aСостояние хлопковых плантаций в Закавказье к первому октября 1914 г./ _cП. Петрович. _pВып.2 |
| 260 |
_aТифлис: _bТипография Канцелярии Наместника Е. И. на Кавказе, _c1914 |
||
| 300 |
_a31с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aНастоящая сводка составлена на основании статистических бланков, разосланных в конце сентября и полученных обратно к первым числам октября месяца. | ||
| 653 | 0 | _aполивка | |
| 653 | 0 | _aчерв | |
| 080 | _aХ338:Х31 | ||
| 084 |
_a68.35.35 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c16251 _d16251 |
||