| 000 | 01030nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63(072)/О 332-182400200 | ||
| 005 | 20260920122055.0 | ||
| 008 | 230907s1902 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aОдесское опытное поле Императорского общества сельского хозяйства южной Росси в 1899 году: _bгод 5/ _cВ. Г. Ротмистрова |
| 260 |
_aОдесса: _bТипография А. Шульце, _c1902 |
||
| 300 |
_a97, 8, 73с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ 1899 году в опытных районах юга России и Одессы его вообще не производили. С полей не было собрано ни одного зерна пшеницы, ни одного фрукта и овоща. | ||
| 653 | 0 | _aветер | |
| 653 | 0 | _aглубина | |
| 080 | _a63(072) | ||
| 084 |
_a68 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aРотмистрова,В. Г. _4aut |
|
| 999 |
_c15443 _d15443 |
||