| 000 | 00939nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55(584)/Р 985-707946714 | ||
| 005 | 20260920122000.0 | ||
| 008 | 230814s1915 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.80 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aРябинин,А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aХребет Акча-Тау в юго-восточной части Чингиза: _bс геологической картой, 4 таблицами и 3 рисунками в тексте/ _cА. Рябинин |
| 260 |
_aПетроград, _c1915 |
||
| 300 |
_a53с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aВ тексте приведены геологические карты, 4 таблицы и 3 рисунка для описания Акча-Тау, расположенного в восточной части Чингиза. | ||
| 653 | 0 | _aхребет | |
| 653 | 0 | _aруда | |
| 080 | _a55(584) | ||
| 084 |
_a38 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c14828 _d14828 |
||