| 000 | 00780nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 332/К 618-160960684 | ||
| 005 | 20260920121955.0 | ||
| 008 | 230810s1914 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.3 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 | _aКокандский Биржевой комитет 1913 г. |
| 260 |
_aКоканд: _bТипо-литография Т-ва С. Шумаков, М. Чеканин, _c1914 |
||
| 300 |
_a4, 238с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ этом издании представлены отчеты Коканского биржевого комитета при Генеральном совете 1913 года. | ||
| 653 | 0 | _aпроизводство | |
| 653 | 0 | _aуголь | |
| 080 | _a332 | ||
| 084 |
_a06 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c14753 _d14753 |
||