| 000 | 01137nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 308(584)/Х 685-208557123 | ||
| 005 | 20260920121949.0 | ||
| 008 | 230808s1910 uzra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.50 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aХозяйственный быт Киргизского, Сартовского и русского населения Юго Восточной части Чимкентского уезда Сыр-Дарьинской области. _pТ.1 |
| 260 |
_aТашкент: _bТипо-литография Штаба Турк. воен. Округа, _c1910 |
||
| 300 |
_a153с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aПубликуемый материал состоит из продукции бюджетной характеристики хозяйства населения Киргизии, Саратова и России, расположенных в юго-восточной части Чимкентского района Сырдарьинской области. | ||
| 653 | 0 | _aпочв | |
| 653 | 0 | _aскот | |
| 080 | _a308(584) | ||
| 084 |
_a06 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c14669 _d14669 |
||