| 000 | 01363nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 581.9/Ш 727-621349222 | ||
| 005 | 20260920121909.0 | ||
| 008 | 230713s1895 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.30 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_4aut _aШмальгаузена Ив. |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aФлора Средней и Южной России Крыма и Северного Кавказ: _bруководство для определении семянных и высших споровых растений/ _cИв. Шмальгаузена. _nТ.1, _pДвудольные свободнолепестная |
| 260 |
_aКиев, _c1895 |
||
| 300 |
_a468с.+ _c31с. |
||
| 520 | _aИздание это 1886 года пополнено теми видами растений, которые встречаются в южной и средней России, принимая за приблизительную сеаерную и восточную границы области этой флоры Петербургскую и Новогородскую губернии, губернии, лежащая по течению Волги и степи, по которым протекает нижный Урал. | ||
| 653 | 0 | _aсемена | |
| 653 | 0 | _aсемейства | |
| 080 | _a581.9 | ||
| 084 |
_a34.29.35 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c14178 _d14178 |
||