| 000 | 00904nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31(584)/С 247-885127067 | ||
| 005 | 20260920121851.0 | ||
| 008 | 230704s1891 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.10 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aСборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области издание Сыр-Дарьинского Областного Статистического Комитета: _bредкая книга |
| 260 |
_aТашкент: _bТипо-Литография С. И. Лахтина, _c1891 |
||
| 300 |
_a427с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ книге приведены статические данные о кишлаке, статистические данные Ташкенте. | ||
| 653 | 0 | _aлошад | |
| 653 | 0 | _aземля | |
| 080 | _a31(584) | ||
| 084 |
_a05 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c13942 _d13942 |
||