| 000 | 01230nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31(584)/М 338-113590120 | ||
| 005 | 20260920121850.0 | ||
| 008 | 230704s1876 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2.50 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aМатериалы для Туркестанского края. Ежегодник. _pВып.4/ _cред. Н. А. Маева |
| 260 |
_aСанкт-Петербург, _c1876 |
||
| 300 |
_a518с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aДополняя с каждым томом "Ежегодник", предлагая все более и более точныя статистическия данныя, представляя затем выводы из этихданных, Комитет надеется достич той польноты, при которой "Ежегодник" действительно будет необходимым пособием для всех, желающих изучить Туркестанский край, в каком бы то ни было отношения. | ||
| 653 | 0 | _aстрана | |
| 653 | 0 | _aминерология | |
| 080 | _a31(584) | ||
| 084 |
_a05 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aМаева,Н. А. _4edt |
|
| 999 |
_c13937 _d13937 |
||