| 000 | 00907nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31(584)/М 338-784981654 | ||
| 005 | 20260920121850.0 | ||
| 008 | 230704s1872 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aМатериалы для Туркестанского края. Ежегодник. _pВып.1/ _cред. Н. А. Маева |
| 260 |
_aСанкт-Петербург, _c1872 |
||
| 300 |
_a373с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aСтатистическая данная, помещаемая в первом томе "ежегодника" относятся к двум областям Туркестанского края: Семиреченскай и Сыр-Дарьинской. | ||
| 653 | 0 | _aтопография | |
| 653 | 0 | _aнаселения | |
| 080 | _a31(584) | ||
| 084 |
_a05 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aМаева,Н. А. _4edt |
|
| 999 |
_c13935 _d13935 |
||