| 000 | 00710nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 059/К 129-559595984 | ||
| 005 | 20260920121850.0 | ||
| 008 | 230704s1882 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.3 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aКавказский календарь на 1883 год: _b38 год |
| 260 |
_aТифлис, _c1882 |
||
| 300 | _a492с. | ||
| 520 | _aПри календар приложены биография и портрет Генерал-Адютанта Князя Александра Михаилович Дондукова-Корсакова. | ||
| 653 | 0 | _aбиография | |
| 653 | 0 | _aбанк | |
| 080 | _a059 | ||
| 084 |
_a05 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c13932 _d13932 |
||