| 000 | 01715nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 638.1/M 21-326276813 | ||
| 005 | 20260920121843.0 | ||
| 008 | 230621s1902 xxua l000 0yeng d | ||
| 020 | _cp.1 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _beng |
||
| 100 | 1 |
_aMally,F. W. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aReport on the A. & M. College apiary: _btogether with practical suggestions in modern methods of bee keeping as applied to Texas Conditions/ _cF. W. Mally, W. Newell; Texas agricultural experiment stations |
| 250 | _a2nd ed. revised | ||
| 260 |
_aAustin; _aTexas: _bVon boeckman, schutze & Co., Printers, _c1902 |
||
| 300 |
_a53p.: _ba-il. |
||
| 520 | _aОтчет о пасеке вместе с практическими предложениями по современным методам пчеловодства применительно к условиям Техаса. Первая часть этого отчета посвящена, в частности, экспериментальной пасеке, затратам на ее создание и выполненым работам. Вторая часть этого отчета состоит из заметок и практических предложений о современных и успешных методах пчеловодства для руководства фермеров, садоводов и всех, кто интересуется отраслью пчеловодства в незначительной степени. | ||
| 653 | 0 | _aмед | |
| 653 | 0 | _aпоток | |
| 080 | _a638.1 | ||
| 084 |
_a68.39.43 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aNewell,W. _qWilmon _4aut |
|
| 710 | 2 | 1 | _aTexas agricultural experiment stations |
| 999 |
_c13812 _d13812 |
||