| 000 | 00892nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7577/К 55-972422197 | ||
| 005 | 20260920121832.0 | ||
| 008 | 230615s1968 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.7 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aКочерга ,Ф. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aСелевые потоки и борьба с ними/ _cКочерга Федор Канстантинович |
| 260 |
_aТашкент: _bУзбекиситан, _c1968 |
||
| 300 |
_a44с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aБрошюра рассчитана на работников сельского, лесного водного хозяйств и специалистов других отраслей | ||
| 653 | 0 | _aэрозия | |
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 653 | 0 | _aлес | |
| 080 | _a551.494 | ||
| 084 |
_a90 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aКривоносова ,Н.А. | |
| 999 |
_c13676 _d13676 |
||