| 000 | 00896nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7581/К 44-943640501 | ||
| 005 | 20260920121830.0 | ||
| 008 | 230614s1968 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.14 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aКислова ,Т.А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aЭкономическая характеристика лесосеменных участков / _cКислова Татьяна Андрониковна |
| 260 |
_aУжгород, _c1968 |
||
| 300 |
_a59с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aРаботе дается всесторонняя экономическая характеристика лесосеменных участков | ||
| 653 | 0 | _aдуб | |
| 653 | 0 | _aурожайность | |
| 653 | 0 | _aзатрата | |
| 080 | _a333.729+634.93 | ||
| 084 |
_a04 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aГвардионов ,Б.А. | |
| 999 |
_c13658 _d13658 |
||