| 000 | 01521nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 581.15/G 64-321099734 | ||
| 005 | 20260920121825.0 | ||
| 008 | 230613s1917 xxua l000 0yeng d | ||
| 020 | _cp.2.60 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _beng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aThe nature of the F1 species hybrids betweeb Nicotiana Sylvestris and Varieties of Nicotiana Tabacum: _bwith special reference to the conseption of reaction system contrast in Heredity/ _cT. H. Goodspeed, R. E. Clausen |
| 260 |
_aBerkeley: _bUniversity of California Press, _c1917 |
||
| 300 |
_a458-583301-346p.: _bfig. |
||
| 440 | 0 |
_aUniversity of California publications in Botany; _vVol.5, No.17 April 14, 1922 |
|
| 520 | _aНастоящий доклад является первым, в котором определеноо излагаются данные, касающиеся генетического аспекта общей проблемы, и в этой связи он не может претендовать на более чем вводный характер, в то время как он в равной степени касается предоставления доказательств в поддержку недавно выдвинутое теоретическое утверждение. | ||
| 653 | 0 | _aстенофилла | |
| 653 | 0 | _aвиргиника | |
| 080 | _a581.15 | ||
| 084 |
_a34.29.35 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aGoodspeed,T. H. _qThomas Harper _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aClausen,R. E. _qRoy Elwood _4aut |
|
| 999 |
_c13605 _d13605 |
||