| 000 | 00975nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 552.9/S 70-945470298 | ||
| 005 | 20260920121824.0 | ||
| 008 | 230612s1931 xxua l000 0yeng d | ||
| 020 | _cp.1.60 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _beng |
||
| 100 | 1 |
_aElwell,J. A. _qJ. Ambrose _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aSoil survey / _cUnited States Departament Agriculture, Bureau of chenistry and soils. _nSeries 1928 Nu.5, _p?XXX?Soil survey of Butler County, Iowa/ _cJ. A. Elwell, E. N. Poulson |
| 260 |
_aWASHINGTON: _bGovernment printing office, _c1931 |
||
| 300 |
_a48p.: _bfig.+ _c1S. |
||
| 520 | _aОтчеты об исследования почв по отдельным областям Соединенных штатов Америки. Эта отчет обследования почв округа Батлер, штат Айова. | ||
| 653 | 0 | _aнваоз | |
| 653 | 0 | _aторф | |
| 080 | _a552.9 | ||
| 084 |
_a38.37 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aPoulson,E. N. _4aut |
|
| 999 |
_c13585 _d13585 |
||