| 000 | 00966nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 552.9/S 70-238663963 | ||
| 005 | 20260920121823.0 | ||
| 008 | 230612s1931 xxua l000 0yeng d | ||
| 020 | _cp.1.20 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _beng |
||
| 100 | 1 |
_aElwell,J. A. _qJ. Ambrose _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aSoil survey / _cUnited States Departament Agriculture, Bureau of chenistry and soils. _nSeries 1927 Nu.14, _pSoil survey of Union County, Iowa/ _cE. D. Fowler, T. C. Green |
| 260 |
_aWASHINGTON: _bGovernment printing office, _c1931 |
||
| 300 |
_a35p.: _bfig.+ _c1S. |
||
| 520 | _aОтчеты об исследования почв по отдельным областям Соединенных штатов Америки. Эта отчет обследования почв округа Юнион, штат Айова. | ||
| 653 | 0 | _aмускат | |
| 653 | 0 | _aтама | |
| 080 | _a552.9 | ||
| 084 |
_a38.37 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aMoran,W. J. _4aut |
|
| 999 |
_c13578 _d13578 |
||