| 000 | 00936nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 552.9/S 70-323104935 | ||
| 005 | 20260920121823.0 | ||
| 008 | 230612s1931 xxua l000 0yeng d | ||
| 020 | _cp.3 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _beng |
||
| 100 | 1 |
_aHayes,F. A. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aSoil survey / _cUnited States Departament Agriculture, Bureau of chenistry and soils. _nSeries 1926 Nu.36, _pSoil survey of Custer County, Nebraska/ _cE. B. Deeter, W. J. Latimer, C. E. Born |
| 260 |
_aWASHINGTON: _bGovernment printing office, _c1931 |
||
| 300 |
_a53p.: _bfig.+ _c1S. |
||
| 520 | _aОтчеты об исследования почв по отдельным областям Соединенных штатов Америки. Эта отчет обследования почв округа Кастер, Небраска | ||
| 653 | 0 | _aколби | |
| 653 | 0 | _aсупесь | |
| 080 | _a552.9 | ||
| 084 |
_a38.37 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c13575 _d13575 |
||