| 000 | 01069nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 581.9/L 75-917089432 | ||
| 005 | 20260920121819.0 | ||
| 008 | 230606s1881 unr l000 0yeng d | ||
| 020 | _cр.3 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _beng |
||
| 100 | 1 |
_4aut _aLindemann, Eduardo |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aFlora chersonsis/ _cLindemann, Eduardo;E. Lindemann. _pVol.1 |
| 260 |
_aOdessae: _bS.n., _c1881 |
||
| 300 | _a456p. | ||
| 520 | _aОчерк посвящена флоры Херсонской губернии. При обработке этой флоры автор по большей части придерживаля флоры Ледебура с некоторыми изменениями в систематическом распределении согласно взглядам Коха, Вилькомма, Кауфмана и др., как более соответствующим современному состоянию науки. | ||
| 653 | 0 | _aфлора | |
| 653 | 0 | _aгуберния | |
| 080 | _a581.9 | ||
| 084 |
_a34.29.35 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c13507 _d13507 |
||