| 000 | 00934nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7311/Г 72-175821897 | ||
| 005 | 20260920121737.0 | ||
| 008 | 230508s1968 unra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.5.71 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aГосударственная племенная книга крупного рогатого скота симментальской породы . _pТ.32 |
| 260 |
_aКиев: _bУрожай, _c1968 |
||
| 300 |
_a564с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ 35 томе Государственной племенной книги крупного рогатого скота симментальской породы записано 2197 животных областей Украины, в том числе 794 производителях и 1043 коровы.. | ||
| 653 | 0 | _aбык | |
| 653 | 0 | _aкорова | |
| 080 | _a636.2-03 | ||
| 084 |
_a68.39.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c13010 _d13010 |
||