| 000 | 00986nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6504/Д 33-509681509 | ||
| 005 | 20260920121640.0 | ||
| 008 | 230420s1982 uzraa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2.80 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aДендрология Узбекистана. _nТ.12, _pРодовые комплексы груша, абрикос, крушина, жостер, хеномелес, бересклет |
| 260 |
_aТашкент: _bФан, _c1982 |
||
| 300 |
_a245с.: _ba-рис. |
||
| 504 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 520 | _aВ монографии представлены результаты изучения интродукцированных родовых комплексов груша, абрикос, крушина, жостер, хеномелес, бересклет. | ||
| 653 | 0 | _aсистематика | |
| 653 | 0 | _aхозяйство | |
| 080 | _a634.0.17 | ||
| 084 |
_a68.35.53 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c12456 _d12456 |
||