| 000 | 00780nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5469/Р 18-825341907 | ||
| 005 | 20260920121541.0 | ||
| 008 | 230403s1968 bwra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.8 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 | _aРайонированные и перспективные сорта зернобобовых |
| 260 |
_aМинск: _bУрожай, _c1968 |
||
| 300 |
_a48с.: _ba-ил. |
||
| 520 | _aВ брошюре рассказывается о значении зернобобовых культур и описываются их лучшие районированные и перспективные сорта. | ||
| 653 | 0 | _aучастка | |
| 653 | 0 | _aвика | |
| 080 | _a633.1-02 | ||
| 084 |
_a68.35.31 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c11852 _d11852 |
||