| 000 | 01067nas a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37356 | ||
| 005 | 20260920115951.0 | ||
| 008 | 210603u1977 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.12 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПланирование урожайности и составление технологических карт с применением экономика - математических методов и электронных вычислительных машин: _bмонография |
| 260 |
_aБ.м., _c1977 |
||
| 520 | _aПри разработке технологических карт, хозрасчетных заданий бригадам, звеньям и установлении аккордных расценок за продукцию необходимо исходить из плановой урожайности. | ||
| 653 | 0 | _aурожай | |
| 653 | 0 | _aтехнология | |
| 653 | 0 | _aфинансы | |
| 080 | _a631.153:658.012.011.56 | ||
| 700 | 1 | _aСусло ,С.Д. | |
| 999 |
_c1161 _d1161 |
||