| 000 | 00828nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5619/П 44-559393258 | ||
| 005 | 20260920121516.0 | ||
| 008 | 230325s1967 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.7 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 | _aПодземные воды Узбекистана их использование |
| 260 |
_aТашкент: _bУзбекистан, _c1967 |
||
| 300 | _a24с. | ||
| 520 | _aВ работе в общедоступной форме освещен вопрос о распределении запасов подземных вод по территории Узбекистана, оценена их величина для каждой области. | ||
| 653 | 0 | _aзапас | |
| 653 | 0 | _aбассейн | |
| 080 | _a552.7 | ||
| 084 |
_a38.61.31 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c11533 _d11533 |
||