| 000 | 00960nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6107/О-11-568789008 | ||
| 005 | 20260920121358.0 | ||
| 008 | 230303s1967 uzr l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.0.02 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aО водном режиме и засухоустойчивости бахчевых культур в условиях богары Узбекистана: _bматериал технической информации |
| 260 |
_aТашкент: _bИНТИП, _c1967 |
||
| 300 | _a7с. | ||
| 440 | 0 | _aОвощеводства и бахчеводство | |
| 520 | _aРассмотриваются результаты опытов, проведенных в условиях богары Узбекистана, с бахчевыми культурами. | ||
| 653 | 0 | _aземледелия | |
| 653 | 0 | _aфотосинтез | |
| 080 | _a635.61(с5) | ||
| 084 |
_a68.35.51 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c10702 _d10702 |
||