| 000 | 01100nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6087/Г 72-699700021 | ||
| 005 | 20260920121351.0 | ||
| 008 | 230301s1983 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.36 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aГосударственная племенная книга крупного рогатого скота швицкой породы . _pТ.21 |
| 260 |
_aМосква: _bРоссельхозиздат, _c1983 |
||
| 300 |
_a493с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ 21 томе Государственной племенной книги крупного рогатого скота швицкой породы публикуются сведения о 1351 животном, в том числе 310 быков - производителях и 1041 корове, принадлежащих хозяйствам Тульской области, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской АР. | ||
| 653 | 0 | _aбык | |
| 653 | 0 | _aкорова | |
| 080 | _a636.2 | ||
| 084 |
_a68.39.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c10600 _d10600 |
||