| 000 | 00854nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4606/П 18-069345824 | ||
| 005 | 20260920121337.0 | ||
| 008 | 230224s1967 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.12 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aПарахневич ,А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aХозяйства производит травяную муку / _cАркадий Степанович Парахневич |
| 260 |
_aМинск: _bУрожай, _c1967 |
||
| 300 |
_a91с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aРассказывается витаминной травяной муки в промышленном масштабе | ||
| 653 | 0 | _aоплата | |
| 653 | 0 | _aрасчет | |
| 080 | _a636.041+333.30 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aТарасевич ,В. _4aut |
|
| 700 | 1 | _aФесько ,В. | |
| 999 |
_c10452 _d10452 |
||