| 000 | 00804nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4613/К 93-629618214 | ||
| 005 | 20260920121332.0 | ||
| 008 | 230223s1967 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.1.43 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aКурс экономической статистики : _bИздание четвертое, переработанное и дополненное |
| 260 |
_aМосква: _bСтатистака, _c1967 |
||
| 300 |
_a583с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aУчебник пополнен статистическими данными и экономическими расчетами | ||
| 653 | 0 | _aанализ | |
| 653 | 0 | _aбаланс | |
| 080 | _a31 | ||
| 084 |
_a04 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aПетрова ,А.И. | |
| 999 |
_c10398 _d10398 |
||